Nos zones d'intervention
Elecooling intervient dans toute la Région de Bruxelles-Capitale (19 communes), le Brabant wallon et le Brabant flamand. Certifié Rescert et VCA. Devis gratuit en 48h.
Région de Bruxelles-Capitale
Nous couvrons les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'installation de climatisation, ventilation, pompes à chaleur et hottes professionnelles.
Bruxelles-Ville
1000 — 185 000 hab. Ixelles
1050 — 87 000 hab. Uccle
1180 — 83 000 hab. Schaerbeek
1030 — 133 000 hab. Saint-Gilles
1060 — 50 000 hab. Forest
1190 — 56 000 hab. Etterbeek
1040 — 48 000 hab. Woluwe-Saint-Lambert
1200 — 56 000 hab. Woluwe-Saint-Pierre
1150 — 42 000 hab. Anderlecht
1070 — 120 000 hab. Molenbeek-Saint-Jean
1080 — 97 000 hab. Evere
1140 — 42 000 hab. Jette
1090 — 52 000 hab. Auderghem
1160 — 34 000 hab. Watermael-Boitsfort
1170 — 25 000 hab. Koekelberg
1081 — 22 000 hab. Ganshoren
1083 — 25 000 hab. Berchem-Sainte-Agathe
1082 — 25 000 hab. Saint-Josse-ten-Noode
1210 — 27 000 hab.
1000 — 185 000 hab. Ixelles
1050 — 87 000 hab. Uccle
1180 — 83 000 hab. Schaerbeek
1030 — 133 000 hab. Saint-Gilles
1060 — 50 000 hab. Forest
1190 — 56 000 hab. Etterbeek
1040 — 48 000 hab. Woluwe-Saint-Lambert
1200 — 56 000 hab. Woluwe-Saint-Pierre
1150 — 42 000 hab. Anderlecht
1070 — 120 000 hab. Molenbeek-Saint-Jean
1080 — 97 000 hab. Evere
1140 — 42 000 hab. Jette
1090 — 52 000 hab. Auderghem
1160 — 34 000 hab. Watermael-Boitsfort
1170 — 25 000 hab. Koekelberg
1081 — 22 000 hab. Ganshoren
1083 — 25 000 hab. Berchem-Sainte-Agathe
1082 — 25 000 hab. Saint-Josse-ten-Noode
1210 — 27 000 hab.
Brabant wallon
Nous intervenons également dans les principales villes du Brabant wallon, au sud de Bruxelles.
Brabant flamand
Nous couvrons aussi les villes du Brabant flamand, au nord et à l'est de Bruxelles.
Besoin d'un installateur HVAC dans votre commune ?
Devis gratuit en 48h. Certifié Rescert et VCA. Plus de 500 installations réalisées.